Fußballstadien in Italien
Inhalt
Die Squadra Azzurra, also die Nationalmannschaft Italiens, zeigt, dass der Fußball in Italien eine große Tradition besitzt. 1934 gewann sie ihren ersten, von insgesamt vier Weltmeistertiteln und 1968 ihre bislang einzige Europameisterschaft. Die Fußballstadien der heimischen Ligen sind etwas für Fußballromantiker, da die meisten Fußballstadien in Italien relativ alt sind und folglich auch alle eine eigene Geschichte haben.
Serie A
Die Serie A ist die höchste Spielklasse in Italien und existiert seit 1898. Ab der Saison 2004/05 wurde sie von 18 auf 20 Mannschaften erweitert, was dazu führt, dass die Saison von 34 auf 38 Spieltage anwuchs. Rekordmeister in Italien ist mit aktuell 35 Meisterschaften Juventus Turin, auch die alte Dame genannt, welche ihre Heimspiele im Allianz Stadium of Turin austrägt. Anders als in Deutschland steigen in der Serie A die drei schlechtesten Teams (Tabellenplätze 18-20) direkt ab. In der Serie A ist das komplette Spektrum von Fußballstadien in Italien zu finden, da es dort neben modernen Arenen auch noch sehr alte Stadien gibt. Hier eine Übersicht über alle Fußballstadien der Serie A:
Stadionname | Ort | Verein(e) |
---|---|---|
Allianz Stadium | Turin | Juventus Turin |
Dacia Arena | Udine | Udinese Calcio |
Gewiss Stadium | Bergamo | Atalanta Bergamo |
Giuseppe-Meazza-Stadion (San Siro) | Mailand | Inter Mailand, AC Mailand |
MAPEI Stadium – Città del Tricolore | Reggio Emilia | US Sassuolo |
Olimpico Roma | Rom | AS Rom, Lazio Rom |
Sardegna Arena | Cagliari | Cagliari Calcio |
Stadio Artemio Franchi | Florenz | AC Florenz |
Stadio Ennio Tardini | Parma | Parma Calcio |
Stadio Luigi Ferraris | Genua | CFC Genua 1893, Sampdoria Genua |
Stadio Marcantonio Bentegodi | Verona | Hellas Verona |
Stadio Mario Rigamonti | Brescia | Brescia Calcio |
Stadio Olimpico Grande Torino | Turin | FC Turin |
Stadio Paolo Mazza | Ferrara | S.P.A.L. Ferrara |
Stadio Renato Dall’Ara | Bologna | FC Bologna |
Stadio San Paolo | Neapel | SSC Neapel |
Stadio Via del Mare | Lecce | US Lecce |
Serie B
Die zweithöchste Spielklasse in Italien ist die Serie B, in der ebenfalls 20 Teams vertreten sind. Wie in Deutschland die Besten beiden Teams (1. Und 2.) direkt in die Serie A auf, während die Tabellenplätz drei bis acht den dritten Aufstiegsplatz in einem Playoff-System unter sich ausspielen. Die schlechtesten vier Teams der Saison (Tabellenplatz 17-20) steigen direkt ab, der 15. und 16. der abgelaufenen Saison spielen per Play-down den fünften Abstiegsplatz aus. Auch die Serie B spiegelt gut das Spektrum von Fußballstadien in Italien wieder, vor allem die älteren/traditionelleren Stadien sind hier in der Mehrheit. Hier eine Übersicht über alle Fußballstadien der Serie B:
Stadionname | Ort | Verein(e) |
---|---|---|
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani | Pisa | Pisa Calcio |
Dacia Arena | Udine | Pordenone Calcio SSD |
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia | Pescara | Delfino Pescara 1936 |
Stadio Alberto Picco | La Spezia | ASD Spezia Calcio 2008 |
Stadio Arechi | Salerno | Salernitana Calcio 1919 |
Stadio Armando Picchi | Livorno | AS Livorno Calcio |
Stadio Benito Stirpe | Frosinone | Frosinone Calcio |
Stadio Carlo Castellani | Empoli | Empoli FC |
Stadio Cino e Lillo Del Duca | Ascoli Piceno | Ascoli Calcio 1898 |
Stadio Ciro Vigorito | Benevento | Benevento Calcio |
Stadio Comunale di Chiavari | Chiavari | ACD Virtus Entella |
Stadio Comunale Romeo Menti | Castellammare di Stabia | SS Juve Stabia |
Stadio Ezio Scida | Crotone | FC Crotone |
Stadio Giovanni Zini | Cremona | US Cremonese |
Stadio Marcantonio Bentegodi | Verona | AC Chievo Verona |
Stadio Pier Cesare Tombolato | Cittadella | AS Cittadella |
Stadio Pierluigi Penzo | Venedig | Venezia FC |
Stadio Polisportivo Provinciale | Erice | AS Trapani Calcio |
Stadio Renato Curi | Perugia | Perugia Calcio |
Stadio San Vito | Cosenza | Nuova Cosenza Calcio |
Stand Saison 2019/2020.